-40%
0004 | Тъмно Синьо
0010 | Черно
0204 | Роял Синьо - Тъмно Синьо
0419 | Тъмно Синьо- Жълто Сигнално
1006 | Черно- Цикламено
1204 | Червено-Тъмно Синьо
BORSA PALESTRA
Опции Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-29%
0228 | Ройал Синьо - Оранжево Сигнално
0304 | Бяло - Тъмно Синьо
0419 | Тъмно Синьо- Жълто Сигнално
0702 | Жълто- Ройал Синьо
0801 | Бордо- Oранжев
1028 | Черно- Оранжево Сигнално
1319 | Зелено- Жълто Сигнално
1904 | Жълто Сигнално - Тъмно Синьо
2319 | Тъмно Сиво- Жълто Сигнално
2810 | Оранжево Сигнално - Черно
-44%
0004 | Тъмно Синьо
0009 | Сиво
0010 | Черно
0419 | Тъмно Синьо- Жълто Сигнално
2704 | Светло Сиво - Тъмно Синьо
PANTA MOON
Опции Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-37%
0204 | Роял Синьо - Тъмно Синьо
0304 | Бяло - Тъмно Синьо
0310 | Бяло- Черно
0404 | Тъмно Синьо- Тъмно Синьо
0419 | Тъмно Синьо- Жълто Сигнално
TUTA MATADOR
Опции Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
TUTA POKER
Опции Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-50%
0219 | Ройал Синьо- Жълто Сигнално
0228 | Ройал Синьо - Оранжево Сигнално
0419 | Тъмно Синьо- Жълто Сигнално
1006 | Черно- Цикламено
1028 | Черно- Оранжево Сигнално
2319 | Тъмно Сиво- Жълто Сигнално
2328 | Тъмно Сиво - Оранжево Сигнално
TUTA VISA FLUO
Опции Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-39%
0402 | Тъмно Синьо- Ройал Синьо
0406 | Тъмно Синьо- Цикламено
0419 | Тъмно Синьо- Жълто Сигнално
0610 | Цикламено-Черно
0619 | Цикламено- Жълто Сигнално
1010 | Черно- Черно
1204 | Червено-Тъмно Синьо
1223 | Червено- Тъмно Сиво
1406 | Лилаво- Цикламено
1910 | Жълто Сигнално - Черно
2419 | Синьо Електрик- Жълто Сигнално
ZAINO CAPO
Опции Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-43%
0404 | Тъмно Синьо- Тъмно Синьо
0406 | Тъмно Синьо- Цикламено
0419 | Тъмно Синьо- Жълто Сигнално
0429 | Тъмно Синьо - Тюркоазено Синьо
1010 | Черно- Черно
1204 | Червено-Тъмно Синьо
АНЦУГ GIVOVA TUTA LADY
Опции Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-48%
0004 | Тъмно Синьо
0008 | Бордо
0010 | Черно
0204 | Роял Синьо - Тъмно Синьо
0406 | Тъмно Синьо- Цикламено
0419 | Тъмно Синьо- Жълто Сигнално
0424 | Тъмно Синьо - Синьо Електрик
0610 | Цикламено-Черно
1028 | Черно- Оранжево Сигнално
1034 | Черно- Зелено Сигнално
1204 | Червено-Тъмно Синьо
1910 | Жълто Сигнално - Черно
2319 | Тъмно Сиво- Жълто Сигнално
2404 | Синьо Електрик- Тъмно Синьо
2610 | Тъмно Зелено - Черно
5110 | Зелено Камуфлаж- Черно
ЯКЕ GIVOVA GIUBBOTTO OLANDA
Опции Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN